DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 31/05/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 73.944,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 767.189,64 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.411,33 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.170,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.226,73 D | |
| TOTAL: | R$ 538.325,61 C | |
| 20.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 43.565,34 C |
| PARCELA DE IR | R$ 44.151,75 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 877,16 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.157,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.543,41 D | |
| TOTAL: | R$ 56.138,96 C | |
| 30.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 14.768,15 C |
| PARCELA DE IR | R$ 334.853,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.496,21 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 52.443,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 69.924,40 D | |
| TOTAL: | R$ 223.758,10 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 132.277,57 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.146.195,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.784,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 191.770,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 255.694,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 460.250,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.278.472,81 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.180,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 81,80 D | |
| TOTAL: | R$ 8.098,20 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.180,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 81,80 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 81,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.180,00 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.05.2016 | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
| TOTAL: | R$ 596,08 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 332,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 928,45 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,22 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 26,14 C | |
| TOTAL: | R$ 16,80 C | |
| 30.05.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2,83 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 70,97 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 354,88 C | |
| TOTAL: | R$ 227,85 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 57,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 76,19 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 381,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 136,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 381,02 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 5.814,71 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 872,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.162,94 D | |
| TOTAL: | R$ 3.779,57 C | |
| 09.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 16.842,94 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.526,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.368,58 D | |
| TOTAL: | R$ 10.947,93 C | |
| 16.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 20.629,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.094,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.125,89 D | |
| TOTAL: | R$ 13.409,16 C | |
| 23.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 6.898,17 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.034,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.379,63 D | |
| TOTAL: | R$ 4.483,82 C | |
| 25.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 89.683,24 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.452,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.936,64 D | |
| TOTAL: | R$ 58.294,12 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 139.868,53 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.980,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.973,68 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 48.953,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 139.868,53 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 872,20 C |
| 09.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.526,43 C |
| 10.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 126.170,05 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 143,95 C | |
| TOTAL: | R$ 126.317,92 C | |
| 16.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.094,42 C |
| 20.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 13.157,56 C |
| ORIGEM IPM | R$ 84,81 C | |
| TOTAL: | R$ 13.242,37 C | |
| 23.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.034,72 C |
| 25.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.452,48 C |
| 30.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 52.443,29 C |
| ORIGEM ITR | R$ 53,23 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 28,74 C | |
| TOTAL: | R$ 52.525,26 C | |
| 31.05.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 191.770,90 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 20.980,25 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 57,15 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 257,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 213.205,06 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 143,95 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 767,74 C | |
| TOTAL: | R$ 623,79 C | |
| 20.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 84,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 452,33 C | |
| TOTAL: | R$ 367,52 C | |
| 30.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 28,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 153,33 C | |
| TOTAL: | R$ 124,59 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 257,50 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.373,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 257,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.373,40 C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 28,43 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 2.843,98 C | |
| TOTAL: | R$ 2.815,55 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 28,43 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 2.843,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 28,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.843,98 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.499,60 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 229,62 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.132,76 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.663,02 C | |
| TOTAL: | R$ 16.525,00 C | |
| 09.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.615,47 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 113,08 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 23.569,62 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.713,73 C | |
| TOTAL: | R$ 40.011,90 C | |
| 10.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 14,69 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.775,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 241.391,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 145.234,40 C | |
| TOTAL: | R$ 388.416,23 C | |
| 13.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1,78 C |
| 16.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.992,38 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 95,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 28.464,06 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.447,89 C | |
| TOTAL: | R$ 42.999,51 C | |
| 18.05.2016 | COMP.UNIAO PISO | R$ 929.259,88 C |
| AJ.FUNDEB 2015 | R$ 512.524,64 D | |
| TOTAL: | R$ 416.735,24 C | |
| 20.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 9,12 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.046,25 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 25.173,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 15.145,68 C | |
| TOTAL: | R$ 41.374,92 C | |
| 23.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.845,62 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 404,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.628,73 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.159,22 C | |
| TOTAL: | R$ 19.037,71 C | |
| 25.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.020,50 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 34,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 123.364,31 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 41.073,15 C | |
| TOTAL: | R$ 167.492,50 C | |
| 30.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 14,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 354,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 100.337,78 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 60.367,51 C | |
| TOTAL: | R$ 161.074,11 C | |
| 31.05.2016 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,85 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 37,96 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 27.975,35 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 876,56 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.176,74 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 193.159,48 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 64.057,01 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 366.902,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 220.747,59 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,85 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 929.259,88 C | |
| AJ.FUNDEB 2015 | R$ 512.524,64 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 512.524,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.807.894,39 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17,34 C |
| 04.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 103,59 C |
| 05.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 36,01 C |
| 13.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,96 C |
| 16.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3,44 C |
| 17.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 24.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 215,64 C |
| 25.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,06 C |
| 27.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 412,07 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 412,07 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.022.565,18 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.453.559,71 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre