DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/06/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:46:14 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 6.105,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 27.348,48 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 334,53 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.018,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.690,73 D | |
| TOTAL: | R$ 21.410,39 C | |
| 10.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 42.093,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 360.058,51 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.021,51 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60.322,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 80.430,44 D | |
| TOTAL: | R$ 257.377,44 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 48.198,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 387.406,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.356,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 65.340,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 87.121,17 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 156.818,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 435.605,91 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 30.321,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4.548,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.064,29 D | |
| TOTAL: | R$ 19.708,97 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.321,47 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4.548,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.064,29 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.612,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.321,47 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.548,21 C |
| 09.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 5.018,05 C |
| ORIGEM IPM | R$ 11,88 C | |
| TOTAL: | R$ 5.029,93 C | |
| 10.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 60.322,82 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 65.340,87 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 4.548,21 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 11,88 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 69.900,96 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 11,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 63,39 C | |
| TOTAL: | R$ 51,51 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 11,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 63,39 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 11,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63,39 C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 28,43 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 2.843,98 C | |
| TOTAL: | R$ 2.815,55 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 28,43 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 2.843,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 28,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.843,98 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.315,29 C |
| 03.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.358,23 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 280,55 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 42.632,15 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.886,63 C | |
| TOTAL: | R$ 63.157,56 C | |
| 09.06.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 146,62 C |
| ORIGEM FPE | R$ 9.600,86 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 5.776,27 C | |
| TOTAL: | R$ 15.523,75 C | |
| 10.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 14,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.010,91 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 115.413,39 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 69.437,64 C | |
| TOTAL: | R$ 185.876,80 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.315,29 C |
| ORIGEM ITR | R$ 14,86 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.358,23 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 280,55 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.157,53 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 42.632,15 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.886,63 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 125.014,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 75.213,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 884.873,40 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 279,51 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 279,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 279,51 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO 2016 | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 167.470,89 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.423.888,62 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre