| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
| Entidade..: 01.612.336/0001-78 - | Município.: MARACACUME - MA |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 02/MAR/2016 | 807557 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/MAR/2016 | 807687 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/MAR/2016 | 807735 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/MAR/2016 | 807748 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/MAR/2016 | 807771 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/MAR/2016 | 807973 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810412 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810515 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810518 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810519 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810758 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/ABR/2016 | 810904 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 812736 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 812807 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 812901 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 813070 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 813425 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 04/MAI/2016 | 813462 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815518 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815568 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815764 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815780 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815913 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 01/JUN/2016 | 815920 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| Total: | 281.912,00 | |||||||
| BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
| 19/FEV/2016 | 806645 | 136.865,68 | 001 | APOIO A CRECHES - SUPLEMENTACAO | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000148903 | |
| 06/JUN/2016 | 816056 | 136.865,69 | 002 | APOIO A CRECHES - SUPLEMENTACAO | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000148903 | |
| Total: | 273.731,37 | |||||||
| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 02/MAR/2016 | 807379 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 02/MAR/2016 | 807428 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 02/MAR/2016 | 807460 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810617 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810668 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810844 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812650 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812694 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812698 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815326 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815330 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815479 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| Total: | 23.246,00 | |||||||
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 12/JAN/2016 | 800782 | 27.031,81 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 12/FEV/2016 | 805751 | 41.921,34 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 09/MAR/2016 | 808936 | 25.244,62 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 12/ABR/2016 | 811532 | 25.508,83 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 11/MAI/2016 | 814043 | 24.797,55 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| Total: | 144.504,15 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre