Bolsa Família em Maracaçumé - MA
Dados referentes aos pagamentos do programa Bolsa Família na cidade de Maracaçumé no estado de Maranhão.
Você encontra esses mesmos dados no Portal da Transparência do Governo Federal.
| Mês e Ano | Total de Pagamentos | Valor Destinado |
|---|---|---|
| Janeiro/2015 | 3286 Pagamentos | 659.158,00 Reais |
| Fevereiro/2015 | 3280 Pagamentos | 659.060,00 Reais |
| Março/2015 | 3275 Pagamentos | 658.260,00 Reais |
| Abril/2015 | 3252 Pagamentos | 654.001,00 Reais |
| Maio/2015 | 3250 Pagamentos | 656.614,00 Reais |
| Junho/2015 | 3239 Pagamentos | 656.174,00 Reais |
| Julho/2015 | 3224 Pagamentos | 653.437,00 Reais |
| Agosto/2015 | 3215 Pagamentos | 650.211,00 Reais |
| Setembro/2015 | 3134 Pagamentos | 634.104,00 Reais |
| Outubro/2015 | 3065 Pagamentos | 620.003,00 Reais |
| Novembro/2015 | 3038 Pagamentos | 612.759,00 Reais |
| 35258 Total de Pagamentos | 7.113.781,00 Total de Reais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre