| PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 06/JUN/2014 | 631834 | 405.727,03 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000453889 | ||
| Total: | 405.727,03 | |||||||
| PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 10/JAN/2014 | 640064 | 203.974,28 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000451428 | ||
| 14/MAR/2014 | 640754 | 101.987,14 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000451428 | ||
| 04/JUL/2014 | 642904 | 203.974,28 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000452637 | ||
| 06/AGO/2014 | 643613 | 101.987,14 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000451428 | ||
| 26/AGO/2014 | 644981 | 101.987,14 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000451428 | ||
| Total: | 713.909,98 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre