CONVÊNIOS POR ÓRGÃO CONCEDENTE
imprimir 
| Órgão: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| UF: | MA |
| Município: | MARACACUME |
| Período: | 01/01/1996 a 10/07/2016 |
| Total conveniado entre o órgão e o município do Estado: | R$ 295.300,00 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Município | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554952 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA MARACAcUMe MA AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 8929 2005 | MARACACUME | MUNICIPIO DE MARACACUME | 0,00 | 0,00 | |
| 658859 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | MARACACUME | MUNICIPIO DE MARACACUME | 0,00 | 0,00 | |
| 715585 | Pavimentacao das nas ruas Don Joao VI e Rua Bom Jesus no Municipio de Maracacume. | MARACACUME | MUNICIPIO DE MARACACUME | 295.300,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre