DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 12/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:35:59 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 49.166,46 C |
| PARCELA DE IR | R$ 356.271,57 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.054,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60.815,68 D | |
| TOTAL: | R$ 340.567,98 C | |
| 08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 74.217,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 250.077,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.242,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 48.644,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.858,91 D | |
| TOTAL: | R$ 207.548,57 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 123.383,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 606.348,91 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.297,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 109.459,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.858,91 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 181.616,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 729.732,64 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 15.064,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.259,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.012,89 D | |
| TOTAL: | R$ 9.791,93 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.064,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.259,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.012,89 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.272,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.064,49 C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 25,29 C | |
| TOTAL: | R$ 25,04 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 25,29 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25,29 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.259,67 C |
| 07.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 60.815,68 C |
| 08.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 48.644,19 C |
| ORIGEM IPM | R$ 144,48 C | |
| TOTAL: | R$ 48.788,67 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 109.459,87 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 2.259,67 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 144,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 111.864,02 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 144,48 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 770,58 C | |
| TOTAL: | R$ 626,10 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 144,48 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 770,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 144,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 770,58 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.186,36 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 644,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 21.011,91 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.899,24 C | |
| TOTAL: | R$ 32.742,16 C | |
| 08.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 16,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.782,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 93.069,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 55.994,35 C | |
| TOTAL: | R$ 150.862,62 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 16,80 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.186,36 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 644,65 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.782,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 21.011,91 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.899,24 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 93.069,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 55.994,35 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 183.604,78 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 92,20 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 92,20 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92,20 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 187.033,38 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.041.154,00 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre