DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:01:09 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 80.094,18 C |
| PARCELA DE IR | R$ 313.031,45 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.931,25 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 6.110,95 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 58.968,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 78.625,12 D | |
| TOTAL: | R$ 245.489,48 C | |
| 19.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 4.400,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 19.739,64 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 241,39 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.620,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.827,93 D | |
| TOTAL: | R$ 15.449,44 C | |
| 20.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 23.806,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 113.803,62 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.376,09 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.641,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.522,05 D | |
| TOTAL: | R$ 88.070,61 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 108.300,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 446.574,71 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.548,73 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 6.110,95 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 83.231,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 110.975,10 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 205.866,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 554.875,63 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 12,47 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 233,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 311,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.559,50 C | |
| TOTAL: | R$ 1.001,21 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,47 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 233,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 311,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.559,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 558,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.559,50 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 9.319,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.397,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.863,81 D | |
| TOTAL: | R$ 6.057,39 C | |
| 10.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 7.187,91 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.078,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.437,58 D | |
| TOTAL: | R$ 4.672,15 C | |
| 17.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 25.109,66 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.766,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.021,93 D | |
| TOTAL: | R$ 16.321,29 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 41.616,62 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.242,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.323,32 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 14.565,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.616,62 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.397,85 C |
| 10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 58.968,83 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 1.078,18 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 233,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 155,92 C | |
| TOTAL: | R$ 60.436,85 C | |
| 17.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.766,44 C |
| 19.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 3.620,95 C |
| 20.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 20.641,54 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 83.231,32 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 6.242,47 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 233,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 155,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 89.863,63 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 155,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 831,60 C | |
| TOTAL: | R$ 675,68 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 155,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 831,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 155,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 831,60 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,64 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 64,39 C | |
| TOTAL: | R$ 63,75 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,64 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 64,39 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 64,39 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.985,89 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 110,11 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 13.263,51 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.267,29 C | |
| TOTAL: | R$ 19.626,80 C | |
| 10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1.990,30 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.547,51 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 66,43 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.923,22 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 10.823,38 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.291,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 112.805,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 67.868,71 C | |
| TOTAL: | R$ 200.316,61 C | |
| 17.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.613,62 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 139,11 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.703,15 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.497,97 C | |
| TOTAL: | R$ 47.953,85 C | |
| 19.10.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 105,65 C |
| ORIGEM FPE | R$ 6.909,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 4.167,44 C | |
| TOTAL: | R$ 11.182,77 C | |
| 20.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 42,77 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 571,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 39.389,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 23.756,86 C | |
| TOTAL: | R$ 63.760,46 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.033,07 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.147,02 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 315,65 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.600,52 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 58.790,04 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.056,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 159.104,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 95.793,01 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 342.840,49 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 96,47 C |
| 17.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11,84 C |
| 20.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 123,31 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 123,31 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO 10 A 20 DE OUTUBRO 2016 | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 221.146,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.031.775,17 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre