DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:39 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 80.094,18 C |
PARCELA DE IR | R$ 313.031,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.931,25 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 6.110,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58.968,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 78.625,12 D | |
TOTAL: | R$ 245.489,48 C | |
19.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 4.400,07 C |
PARCELA DE IR | R$ 19.739,64 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 241,39 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.620,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.827,93 D | |
TOTAL: | R$ 15.449,44 C | |
20.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 23.806,67 C |
PARCELA DE IR | R$ 113.803,62 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.376,09 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.641,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.522,05 D | |
TOTAL: | R$ 88.070,61 C | |
28.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 16.779,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 365.799,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.825,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.386,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.515,83 D | |
TOTAL: | R$ 244.850,72 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 125.080,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 812.374,05 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.374,51 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 6.110,95 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 140.618,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 187.490,93 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 343.594,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 937.454,84 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 10.689,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 106,89 D | |
TOTAL: | R$ 10.582,47 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.689,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 106,89 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 106,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.689,36 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2016 | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
TOTAL: | R$ 596,08 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 332,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 928,45 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 12,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 233,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 311,90 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.559,50 C | |
TOTAL: | R$ 1.001,21 C | |
28.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5,33 C | |
TOTAL: | R$ 3,44 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,51 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 234,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 312,96 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.564,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 560,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.564,83 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 9.319,05 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.397,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.863,81 D | |
TOTAL: | R$ 6.057,39 C | |
10.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 7.187,91 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.078,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.437,58 D | |
TOTAL: | R$ 4.672,15 C | |
17.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 25.109,66 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.766,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.021,93 D | |
TOTAL: | R$ 16.321,29 C | |
24.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 0,11 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 0,02 D | |
TOTAL: | R$ 0,08 C | |
25.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 123.990,70 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18.598,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.798,14 D | |
TOTAL: | R$ 80.593,96 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 165.607,43 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.841,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.121,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 57.962,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 165.607,43 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.397,85 C |
10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 58.968,83 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 1.078,18 C | |
ORIGEM ITR | R$ 233,92 C | |
ORIGEM IPM | R$ 155,92 C | |
TOTAL: | R$ 60.436,85 C | |
17.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.766,44 C |
19.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 3.620,95 C |
20.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 20.641,54 C |
21.10.2016 | ORIGEM IPM | R$ 54,91 C |
24.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,01 C |
25.10.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 18.598,60 C |
28.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 57.386,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 32,66 C | |
TOTAL: | R$ 57.420,33 C | |
31.10.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 140.618,20 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 24.841,08 C | |
ORIGEM ITR | R$ 234,71 C | |
ORIGEM IPM | R$ 243,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 166.076,74 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 155,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 831,60 C | |
TOTAL: | R$ 675,68 C | |
21.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 54,91 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 292,86 C | |
TOTAL: | R$ 237,95 C | |
28.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 32,66 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 174,22 C | |
TOTAL: | R$ 141,56 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 243,49 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.298,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 243,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.298,68 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,64 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 64,39 C | |
TOTAL: | R$ 63,75 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,64 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 64,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 64,39 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.985,89 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 110,11 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.263,51 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.267,29 C | |
TOTAL: | R$ 19.626,80 C | |
10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1.990,30 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.547,51 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 66,43 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.923,22 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.823,38 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.291,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 112.805,65 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.868,71 C | |
TOTAL: | R$ 200.316,61 C | |
17.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.613,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 139,11 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 34.703,15 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.497,97 C | |
TOTAL: | R$ 47.953,85 C | |
19.10.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 105,65 C |
ORIGEM FPE | R$ 6.909,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 4.167,44 C | |
TOTAL: | R$ 11.182,77 C | |
20.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 42,77 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 571,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 39.389,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 23.756,86 C | |
TOTAL: | R$ 63.760,46 C | |
24.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 0,15 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,05 C | |
TOTAL: | R$ 0,20 C | |
25.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.478,74 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 173,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 170.688,60 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 56.776,63 C | |
TOTAL: | R$ 230.117,12 C | |
28.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 26,28 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 402,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 109.357,99 C | |
ORIGEM FPM | R$ 66.047,99 C | |
TOTAL: | R$ 175.835,18 C | |
31.10.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.545,84 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,59 C | |
TOTAL: | R$ 622.246,43 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.545,84 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.059,35 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.625,76 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 488,80 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.003,44 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 229.478,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 75.833,35 C | |
ORIGEM FPE | R$ 268.462,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 161.841,00 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.371.039,42 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 96,47 C |
17.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11,84 C |
20.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
24.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 295,14 C |
25.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 29,07 C |
26.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 42,92 C |
27.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,91 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 501,35 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 501,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 402.800,72 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.655.225,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre