| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 02/MAR/2016 | 807379 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 02/MAR/2016 | 807428 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 02/MAR/2016 | 807460 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810617 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810668 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/ABR/2016 | 810844 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812650 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812694 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/MAI/2016 | 812698 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815326 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815330 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 01/JUN/2016 | 815479 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/JUL/2016 | 819535 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/JUL/2016 | 819603 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/JUL/2016 | 819699 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 03/AGO/2016 | 822527 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 03/AGO/2016 | 822928 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 03/AGO/2016 | 823285 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/SET/2016 | 826548 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/SET/2016 | 826658 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 05/SET/2016 | 826847 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/OUT/2016 | 830366 | 5.115,75 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/OUT/2016 | 830677 | 313,77 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| 04/OUT/2016 | 830865 | 381,98 | PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
| Total: | 46.492,00 | |||||||
JU
https://www.facebook.com/tonyy.santos.5
sexta-feira, 21 de outubro de 2016
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Stênio Garcia e a mulher, Marilene Saade Foto: Arquivo Pessoal Tamanho do texto A A A O ator Stênio Garcia, de 83 anos, decl...
-
Com sucessivos cortes no orçamento federal desde 2015, produção cientifica da pós-graduação está estagnada Quarta-Feira, 07/07/2021, 11:57 ...
-
Gravação já superou as 200 mil visualizações e tem repercutido na internet Segunda-Feira, 03/05/2021, 18:45 - Atualizado em 03/05/2021, 18:...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre