Consulta Estabelecimento - Modulo Profissional - Profissionais por Estabelecimento
Mostrar registros
Buscar:
| * Esta informação está sendo apresentada apenas para conhecimento do profissional. | Vinculo Empregatício | |||||||||||||||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | * CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS RODRIGUES DE ARAUJO | 11/01/2006 | 203675710690009 | 706700596638318 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| LUISA MARILLAC RAMOS LACERDA DE ANDRADE | 05/12/2016 | 209578459300007 | 700907920466691 | 01/06/2007 | 225142 - MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| LUZENITE DE JESUS MARTINS SILVA | 11/01/2006 | 980016281334502 | 709204272563137 | 31/03/2008 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| MARIA DE JESUS REIS AZEVEDO | 10/12/2013 | 200914003110018 | 706202091760961 | 01/06/2007 | 223293 - CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| MARIA LUCIA BATISTA DA COSTA | 02/06/2015 | 700401983812146 | 700401983812146 | 07/08/2015 | 515140 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| TASSYA JARIELLY ALVES DE SOUZA LIMA | 05/01/2015 | 705402442689490 | 705402442689490 | 09/02/2015 | 322430 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
Mostrando de 11 até 16 de 16 registros
2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre