| 28/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:47:40 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 89.677,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 909.703,21 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.993,80 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.861,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.907,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.876,21 D | |
| TOTAL: | R$ 616.742,37 C | |
| 17.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 4.214,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 18.915,48 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 231,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.469,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.626,02 D | |
| TOTAL: | R$ 14.803,31 C | |
| 20.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 27.490,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 86.894,49 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.143,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.157,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.876,96 D | |
| TOTAL: | R$ 73.206,36 C | |
| 24.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 9.587,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 310.639,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.202,26 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 48.033,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.045,30 D | |
| TOTAL: | R$ 204.944,99 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 130.970,38 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.326.152,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.571,19 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.861,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 218.568,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.424,49 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 547.425,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.457.122,61 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 14.453,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 144,53 D | |
| TOTAL: | R$ 14.308,91 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 14.453,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 144,53 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 144,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.453,44 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.02.2017 | COTA MENSAL | R$ 982,88 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 7,86 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 147,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 196,57 D | |
| TOTAL: | R$ 631,02 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 982,88 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 7,86 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 147,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 196,57 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 351,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 982,88 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,22 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,58 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 27,94 C | |
| TOTAL: | R$ 17,95 C | |
| 20.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10,19 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 50,99 C | |
| TOTAL: | R$ 32,76 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,62 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,77 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 78,93 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 28,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78,93 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 994,31 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 198,86 D | |
| TOTAL: | R$ 646,31 C | |
| 06.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 23.268,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.490,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.653,61 D | |
| TOTAL: | R$ 15.124,24 C | |
| 13.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 3.295,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 494,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 659,07 D | |
| TOTAL: | R$ 2.142,01 C | |
| 21.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 23.943,59 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.591,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.788,71 D | |
| TOTAL: | R$ 15.563,35 C | |
| 23.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 92.552,72 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.882,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.510,54 D | |
| TOTAL: | R$ 60.159,28 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 144.054,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21.608,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.810,79 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 50.418,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144.054,05 C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 3,09 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 309,17 C | |
| TOTAL: | R$ 306,08 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,09 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 309,17 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 309,17 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 149,14 C |
| 06.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.490,20 C |
| 10.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 149.907,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 186,22 C | |
| TOTAL: | R$ 150.097,57 C | |
| 13.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 494,30 C |
| 17.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 3.469,51 C |
| 20.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 17.157,72 C |
| ORIGEM ITR | R$ 7,64 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 65,83 C | |
| TOTAL: | R$ 17.231,19 C | |
| 21.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.591,53 C |
| 23.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.882,90 C |
| 24.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 48.033,97 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 147,43 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 19,90 C | |
| TOTAL: | R$ 48.201,30 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 218.568,36 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 147,43 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 21.608,07 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 11,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 271,95 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 240.607,64 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 186,22 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 993,20 C | |
| TOTAL: | R$ 806,98 C | |
| 20.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 65,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 351,14 C | |
| TOTAL: | R$ 285,31 C | |
| 24.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 19,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 106,18 C | |
| TOTAL: | R$ 86,28 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 271,95 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.450,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 271,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.450,52 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.931.110,12 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
| TOTAL: | R$ 1.999.726,90 C | |
| 03.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.304,61 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 14,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.485,64 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 484,00 C | |
| TOTAL: | R$ 4.289,07 C | |
| 06.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.205,94 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 129,42 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.782,29 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.326,30 C | |
| TOTAL: | R$ 52.443,95 C | |
| 10.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 74,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.441,74 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 306.137,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 184.557,99 C | |
| TOTAL: | R$ 493.211,19 C | |
| 13.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 16.175,72 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 48,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.978,15 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.604,11 C | |
| TOTAL: | R$ 22.806,52 C | |
| 17.02.2017 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 114,76 C |
| ORIGEM FPE | R$ 6.980,66 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 4.271,49 C | |
| TOTAL: | R$ 11.366,91 C | |
| 20.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 5,32 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 748,50 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 34.521,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 21.123,71 C | |
| TOTAL: | R$ 56.398,81 C | |
| 21.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 10.453,62 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 119,29 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 35.168,62 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.655,14 C | |
| TOTAL: | R$ 57.396,67 C | |
| 23.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 617.551,01 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 11.478,10 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 188,94 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 135.413,61 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.052,34 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
| TOTAL: | R$ 878.300,78 C | |
| 24.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 10,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 261,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 98.106,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 59.136,97 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.807,79 C | |
| TOTAL: | R$ 159.322,62 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 2.548.661,13 C |
| ORIGEM ITR | R$ 89,98 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 46.617,99 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 501,01 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.566,05 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 211.828,31 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 70.121,89 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 445.745,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 269.090,16 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.807,79 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 137.233,56 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.735.263,42 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 18,01 C |
| 02.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 89,91 C |
| 06.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
| 10.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6,16 C |
| 15.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 16.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 22.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 178,70 C |
| 24.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,03 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 313,04 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 313,04 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 598.644,09 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.594.635,70 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre