DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:46:44 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 89.677,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 909.703,21 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.993,80 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.861,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.907,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.876,21 D | |
| TOTAL: | R$ 616.742,37 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 89.677,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 909.703,21 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.993,80 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.861,54 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.907,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.876,21 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 382.638,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 999.381,08 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,22 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,58 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 27,94 C | |
| TOTAL: | R$ 17,95 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,22 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,58 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 27,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27,94 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 994,31 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 198,86 D | |
| TOTAL: | R$ 646,31 C | |
| 06.02.2017 | COTA-PARTE | R$ 23.268,05 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.490,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.653,61 D | |
| TOTAL: | R$ 15.124,24 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.262,36 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.639,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.852,47 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.491,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.262,36 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 149,14 C |
| 06.02.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.490,20 C |
| 10.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 149.907,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,19 C | |
| TOTAL: | R$ 149.911,35 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 149.907,16 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 3.639,34 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 4,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 153.550,69 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.931.110,12 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
| TOTAL: | R$ 1.999.726,90 C | |
| 03.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.304,61 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 14,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.485,64 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 484,00 C | |
| TOTAL: | R$ 4.289,07 C | |
| 06.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.205,94 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 129,42 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.782,29 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.326,30 C | |
| TOTAL: | R$ 52.443,95 C | |
| 10.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 74,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.441,74 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 306.137,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 184.557,99 C | |
| TOTAL: | R$ 493.211,19 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.931.110,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 74,14 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 8.510,55 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 144,24 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.441,74 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 36.267,93 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.810,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 306.137,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 184.557,99 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.549.671,11 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 18,01 C |
| 02.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 89,91 C |
| 06.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
| 10.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6,16 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 119,31 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 119,31 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 391.140,51 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.727.012,49 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre