DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/03/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:31:45 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 66.822,24 C |
PARCELA DE IR | R$ 374.935,21 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.417,57 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 23.052,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 66.263,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 88.351,48 D | |
TOTAL: | R$ 259.672,15 C | |
20.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 24.724,90 C |
PARCELA DE IR | R$ 64.630,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 893,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.403,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.871,15 D | |
TOTAL: | R$ 57.187,72 C | |
30.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 11.372,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 370.490,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.818,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.279,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.372,67 D | |
TOTAL: | R$ 244.392,61 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 102.919,67 C |
PARCELA DE IR | R$ 810.056,93 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.129,73 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 23.052,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.946,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 182.595,30 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 351.724,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 912.976,60 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 13.904,51 C |
RETENCAO PASEP | R$ 139,04 D | |
TOTAL: | R$ 13.765,47 C | |
29.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 71,39 C |
RETENCAO PASEP | R$ 0,71 D | |
TOTAL: | R$ 70,68 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 13.975,90 C |
RETENCAO PASEP | R$ 139,75 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 139,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.975,90 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 389,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 77,89 D | |
TOTAL: | R$ 253,18 C | |
06.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 24.029,38 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.604,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.805,87 D | |
TOTAL: | R$ 15.619,11 C | |
13.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 23.829,56 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.574,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.765,91 D | |
TOTAL: | R$ 15.489,22 C | |
20.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 5.753,78 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 863,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.150,75 D | |
TOTAL: | R$ 3.739,97 C | |
24.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 0,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 0,07 D | |
TOTAL: | R$ 0,30 C | |
27.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 115.100,00 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17.265,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.020,00 D | |
TOTAL: | R$ 74.815,00 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 169.102,63 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.365,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.820,49 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 59.185,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 169.102,63 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 58,42 C |
06.03.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.604,40 C |
10.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 66.263,61 C |
ORIGEM IPM | R$ 138,76 C | |
TOTAL: | R$ 66.402,37 C | |
13.03.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.574,43 C |
20.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 13.403,35 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 863,06 C | |
ORIGEM IPM | R$ 51,34 C | |
TOTAL: | R$ 14.317,75 C | |
24.03.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,05 C |
27.03.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.265,00 C |
30.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 57.279,49 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 136.946,45 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 25.365,36 C | |
ORIGEM IPM | R$ 190,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 162.501,91 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 138,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 740,07 C | |
TOTAL: | R$ 601,31 C | |
20.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 51,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 273,83 C | |
TOTAL: | R$ 222,49 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 190,10 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.013,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 190,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.013,90 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 0,68 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 568,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 189,59 C | |
TOTAL: | R$ 759,06 C | |
06.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 17.931,90 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 99,01 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 35.645,45 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.696,90 C | |
TOTAL: | R$ 65.373,26 C | |
10.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 16,15 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.819,43 C | |
ORIGEM FPE | R$ 135.339,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 81.580,35 C | |
TOTAL: | R$ 218.755,07 C | |
13.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 12.123,50 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 200,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 35.261,01 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.599,63 C | |
TOTAL: | R$ 59.184,21 C | |
20.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 9,29 C |
ORIGEM IPVA | R$ 8.415,20 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 71,76 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 673,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.606,05 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.800,79 C | |
ORIGEM FPE | R$ 27.375,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 16.501,53 C | |
TOTAL: | R$ 64.453,33 C | |
24.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2,54 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 0,61 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,20 C | |
TOTAL: | R$ 3,35 C | |
27.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 9.766,89 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 209,50 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 168.351,67 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 56.027,80 C | |
TOTAL: | R$ 234.355,86 C | |
30.03.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 617.551,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 13,06 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 309,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 116.989,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 70.519,58 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
TOTAL: | R$ 873.999,76 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 617.551,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 38,50 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 48.240,71 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 580,34 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.802,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 248.433,58 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 82.314,91 C | |
ORIGEM FPE | R$ 279.704,32 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.601,46 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.516.883,90 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11,57 C |
07.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 114,23 C |
08.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 26,37 C |
13.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,33 C |
14.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 113,27 C |
16.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 101,18 C |
21.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
22.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 658,40 C |
23.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
28.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,75 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.056,10 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.056,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 411.239,82 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.777.510,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre