DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/04/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:01:44 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 75.633,49 C |
PARCELA DE IR | R$ 428.456,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.040,89 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 23.283,28 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 75.613,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.818,01 D | |
TOTAL: | R$ 299.334,43 C | |
20.04.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 27.195,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 102.213,95 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.294,08 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.411,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.881,90 D | |
TOTAL: | R$ 82.822,14 C | |
28.04.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 21.446,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 445.035,18 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.664,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 69.972,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 93.296,36 D | |
TOTAL: | R$ 298.548,49 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 124.275,82 C |
PARCELA DE IR | R$ 975.705,76 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.999,77 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 23.283,28 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 164.997,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 219.996,27 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 419.276,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.099.981,58 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 12.061,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 120,61 D | |
TOTAL: | R$ 11.941,35 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 12.061,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 120,61 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 120,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.061,96 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.04.2017 | COTA MENSAL | R$ 982,88 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196,57 D | |
TOTAL: | R$ 631,02 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 982,88 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 147,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 196,57 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 351,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 982,88 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 4.985,76 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 747,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 997,15 D | |
TOTAL: | R$ 3.240,75 C | |
10.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 3.948,26 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 592,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 789,65 D | |
TOTAL: | R$ 2.566,38 C | |
13.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 26.956,48 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.043,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.391,29 D | |
TOTAL: | R$ 17.521,73 C | |
24.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 7.778,41 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.166,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.555,68 D | |
TOTAL: | R$ 5.055,97 C | |
27.04.2017 | COTA-PARTE | R$ 86.829,98 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.024,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.365,99 D | |
TOTAL: | R$ 56.439,50 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 130.498,89 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.574,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.099,76 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 45.674,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 130.498,89 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 747,86 C |
10.04.2017 | ORIGEM FPM | R$ 75.613,51 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 592,23 C | |
ORIGEM IPM | R$ 157,05 C | |
TOTAL: | R$ 76.362,79 C | |
13.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.043,46 C |
20.04.2017 | ORIGEM FPM | R$ 19.411,42 C |
ORIGEM IPM | R$ 56,47 C | |
TOTAL: | R$ 19.467,89 C | |
24.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.166,76 C |
27.04.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.024,49 C |
28.04.2017 | ORIGEM FPM | R$ 69.972,27 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 147,43 C | |
ORIGEM IPM | R$ 44,53 C | |
TOTAL: | R$ 70.164,23 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 164.997,20 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 147,43 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 19.574,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 258,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184.977,48 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 157,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 837,65 C | |
TOTAL: | R$ 680,60 C | |
20.04.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 56,47 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 301,20 C | |
TOTAL: | R$ 244,73 C | |
28.04.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 44,53 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 237,53 C | |
TOTAL: | R$ 193,00 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 258,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.376,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 258,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.376,38 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 99,67 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 9.967,21 C | |
TOTAL: | R$ 9.867,54 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 99,67 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 9.967,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 99,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.967,21 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.753,97 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 131,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.536,86 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.426,94 C | |
TOTAL: | R$ 16.848,77 C | |
10.04.2017 | ORIGEM ITR | R$ 62,81 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.160,11 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 58,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.059,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 6.315,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.921,91 C | |
ORIGEM FPE | R$ 154.435,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 93.091,46 C | |
TOTAL: | R$ 261.105,79 C | |
13.04.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.518,44 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 236,27 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 39.743,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.121,73 C | |
TOTAL: | R$ 59.620,23 C | |
17.04.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.400,50 C |
20.04.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,37 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 740,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 39.646,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 23.898,35 C | |
TOTAL: | R$ 64.293,79 C | |
24.04.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 7.853,20 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 79,67 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 11.549,90 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.786,33 C | |
TOTAL: | R$ 23.269,10 C | |
27.04.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.546,21 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 88,38 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 126.987,72 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 42.266,65 C | |
TOTAL: | R$ 171.888,96 C | |
28.04.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 617.551,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,69 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 2.504,39 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 583,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 142.001,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 86.146,27 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.807,79 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
TOTAL: | R$ 919.228,15 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 617.551,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 87,87 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 35.736,82 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 594,24 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.383,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 192.133,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 63.523,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 336.083,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 203.136,08 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.807,79 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 68.616,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.522.655,29 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 63,96 C |
10.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 73,26 C |
20.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
24.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 186,11 C |
25.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
26.04.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 152,56 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 485,89 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 485,89 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 465.781,27 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.962.987,56 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre