Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 01.612.336/0001-78 - PREF MUN DE MARACACUME | Município.: MARACACUME - MA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/MAR/2017 | 802394 | 8.140,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802520 | 2.996,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802690 | 3.155,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802705 | 455,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802707 | 30.119,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804783 | 8.140,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804802 | 455,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804853 | 2.996,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804913 | 30.119,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804988 | 3.155,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
07/ABR/2017 | 805169 | 44.843,60 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
Total: | 134.577,20 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/MAR/2017 | 802792 | 791,24 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
03/MAR/2017 | 802798 | 5.374,95 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
03/MAR/2017 | 802843 | 532,04 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
04/ABR/2017 | 804561 | 5.374,95 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
04/ABR/2017 | 804581 | 791,24 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
04/ABR/2017 | 804620 | 532,04 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000212679 | ||
Total: | 13.396,46 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
13/JAN/2017 | 800397 | 24.239,77 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
16/FEV/2017 | 801594 | 42.934,34 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
10/MAR/2017 | 803059 | 25.251,42 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
Total: | 92.425,53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre