Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 01.612.336/0001-78 - PREF MUN DE MARACACUME | Município.: MARACACUME - MA |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/MAR/2017 | 802394 | 8.140,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802520 | 2.996,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802690 | 3.155,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802705 | 455,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
03/MAR/2017 | 802707 | 30.119,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804783 | 8.140,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804802 | 455,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804853 | 2.996,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804913 | 30.119,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
05/ABR/2017 | 804988 | 3.155,20 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
07/ABR/2017 | 805169 | 44.843,60 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
Total: | 134.577,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre