DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/02/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:58:38 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 79.064,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.260.143,14 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 13.392,07 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.203,46 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 95,43 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.616,10 D | |
RFB-RET DARF | R$ 18.218,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 200.881,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 267.841,48 D | |
TOTAL: | R$ 829.959,77 C | |
20.02.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 29.380,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 116.019,40 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.453,99 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.810,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.080,00 D | |
TOTAL: | R$ 93.056,05 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 108.444,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.376.162,54 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.846,06 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.203,46 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 95,43 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.616,10 D | |
RFB-RET DARF | R$ 18.218,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 222.691,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 296.921,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 561.591,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.484.607,48 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 452,89 C |
RETENCAO PASEP | R$ 4,52 D | |
TOTAL: | R$ 448,37 C | |
20.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 23.228,44 C |
RETENCAO PASEP | R$ 232,28 D | |
TOTAL: | R$ 22.996,16 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.681,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 236,80 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 236,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.681,33 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,22 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,11 C | |
TOTAL: | R$ 3,94 C | |
20.02.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,49 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7,48 C | |
TOTAL: | R$ 4,82 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,71 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 13,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13,59 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 11.925,88 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.788,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.385,17 D | |
TOTAL: | R$ 7.751,83 C | |
17.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 46.646,96 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.997,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.329,38 D | |
TOTAL: | R$ 30.320,54 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 58.572,84 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.785,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.714,55 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 20.500,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.572,84 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.788,88 C |
10.02.2020 | ORIGEM FPM | R$ 200.881,11 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 182,95 C | |
TOTAL: | R$ 201.064,97 C | |
17.02.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.997,04 C |
20.02.2020 | ORIGEM FPM | R$ 21.810,00 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,12 C | |
TOTAL: | R$ 21.811,12 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 222.691,11 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 8.785,92 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2,03 C | |
ORIGEM IPM | R$ 182,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 231.662,01 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 182,95 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 975,79 C | |
TOTAL: | R$ 792,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 182,95 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 975,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 182,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 975,79 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 7.997,40 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 144,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.922,25 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.802,05 C | |
TOTAL: | R$ 27.865,78 C | |
10.02.2020 | ORIGEM ITR | R$ 22,96 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.984,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 361.613,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 221.584,28 C | |
TOTAL: | R$ 585.204,99 C | |
17.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 16.544,65 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 529,39 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 57.793,54 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 18.905,80 C | |
TOTAL: | R$ 93.773,38 C | |
20.02.2020 | ORIGEM ITR | R$ 8,12 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 737,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 39.072,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 24.057,77 C | |
TOTAL: | R$ 63.875,78 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 31,08 C |
ORIGEM IPVA | R$ 24.542,05 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 673,47 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.721,81 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 72.715,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 23.707,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 400.685,83 C | |
ORIGEM FPM | R$ 245.642,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 770.719,93 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 133,78 C |
05.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 113,73 C |
10.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 17,25 C |
12.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 58,46 C |
17.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 47,15 C |
18.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 16,42 C |
20.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 55,43 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 447,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 447,22 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 582.516,71 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.570.680,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre