EMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/04/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:40:34 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.04.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 73.278,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 428.829,40 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.021,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 10.100,58 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.211,34 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.653,80 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 75.316,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.421,56 D | |
| TOTAL: | R$ 281.266,40 C | |
| 20.04.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 31.304,59 C |
| PARCELA DE IR | R$ 99.700,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.310,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 19.650,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.200,98 D | |
| TOTAL: | R$ 83.843,19 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 104.583,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.529,75 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.331,11 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 10.100,58 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.211,34 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.653,80 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 94.966,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 126.622,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 268.003,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 633.112,75 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 7.154,08 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.073,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.430,81 D | |
| TOTAL: | R$ 4.650,16 C | |
| 09.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 2.120,48 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 318,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 424,09 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,32 C | |
| 13.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 904,39 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 135,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 180,87 D | |
| TOTAL: | R$ 587,87 C | |
| 20.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 25.324,69 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.798,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.064,93 D | |
| TOTAL: | R$ 16.461,06 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 35.503,64 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.325,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.100,70 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.426,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.503,64 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.073,11 C |
| 09.04.2020 | ORIGEM FPM | R$ 75.316,17 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 318,07 C | |
| TOTAL: | R$ 75.634,24 C | |
| 13.04.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 135,65 C |
| 20.04.2020 | ORIGEM FPM | R$ 19.650,73 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 3.798,70 C | |
| TOTAL: | R$ 23.449,43 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 94.966,90 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 5.325,53 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.292,43 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.04.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 51,49 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.149,26 C | |
| TOTAL: | R$ 5.097,77 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 51,49 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 5.149,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 51,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.149,26 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.816,05 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 128,04 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.340,61 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.880,64 C | |
| TOTAL: | R$ 16.165,34 C | |
| 09.04.2020 | ORIGEM ITR | R$ 15,49 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.452,27 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 44,21 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.839,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 2.651,00 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 853,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 136.424,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 83.078,38 C | |
| TOTAL: | R$ 226.358,49 C | |
| 13.04.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 364,16 C |
| 20.04.2020 | ORIGEM ITR | R$ 4,15 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.678,91 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 56,38 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 785,70 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 30.728,06 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.197,18 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 35.594,42 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 21.675,98 C | |
| TOTAL: | R$ 100.720,78 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 19,64 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.947,23 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 228,63 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.624,88 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 42.719,67 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.295,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 172.018,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 104.754,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 343.608,77 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,26 C |
| 02.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 237,30 C |
| 03.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15,96 C |
| 06.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,65 C |
| 14.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 15.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 16.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 17.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 552,48 C |
| 20.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 846,65 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 846,65 C | |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.04.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 781,25 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 78.125,52 C | |
| TOTAL: | R$ 77.344,27 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 781,25 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 78.125,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 781,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78.125,52 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 281.262,13 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.196.639,02 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre