| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
| Entidade..: 01.612.336/0001-78 - PREF MUN DE MARACACUME | Município.: MARACACUME - MA |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 17/FEV/2020 | 800705 | 7.910,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 17/FEV/2020 | 800717 | 22.158,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 17/FEV/2020 | 800638 | 1.020,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 17/FEV/2020 | 800857 | 390,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 17/FEV/2020 | 800814 | 7.240,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 09/MAR/2020 | 801301 | 8.859,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 09/MAR/2020 | 801271 | 1.156,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 12/MAR/2020 | 801566 | 436,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 12/MAR/2020 | 801604 | 91.712,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 12/MAR/2020 | 801552 | 8.253,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/ABR/2020 | 803323 | 56.935,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/ABR/2020 | 803054 | 413,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/ABR/2020 | 803268 | 8.384,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/ABR/2020 | 803240 | 1.088,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 02/ABR/2020 | 803035 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 27/ABR/2020 | 804817 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 27/ABR/2020 | 804772 | 1.088,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 27/ABR/2020 | 804605 | 8.384,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| 27/ABR/2020 | 804579 | 56.935,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 | ||
| Total: | 297.857,80 | |||||||
| BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
| 16/MAR/2020 | 801732 | 1.795,16 | 001 | Apoio a creches | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000148903 | |
| Total: | 1.795,16 | |||||||
| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 31/MAR/2020 | 802845 | 2.730,00 | PDDE - Manutenção Escolar | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000197130 | ||
| 31/MAR/2020 | 802808 | 2.730,00 | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000197130 | ||
| Total: | 5.460,00 | |||||||
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 16/JAN/2020 | 800183 | 56.877,10 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 18/FEV/2020 | 800939 | 22.602,43 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 16/MAR/2020 | 801741 | 17.818,69 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 15/ABR/2020 | 804053 | 18.277,38 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| Total: | 115.575,60 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre