Liberações
Consultas Gerais
Dados da Entidade
| CNPJ: | 01.612.336/0001-78 | Nome: | PREF MUN DE MARACACUME |
| UF: | MA | Município: | MARACACUME |
| Data da consulta: | 27/04/2020 17:37:48 |
*PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
| Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
| Total: | 297.857,80 | | | | |
| 12/MAR/20 | 801566 | 436,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/20 | 800857 | 390,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/20 | 803054 | 413,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/20 | 800814 | 7.240,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 12/MAR/20 | 801552 | 8.253,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/20 | 803035 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 27/ABR/20 | 804817 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 09/MAR/20 | 801271 | 1.156,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/20 | 800638 | 1.020,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/20 | 803240 | 1.088,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre