| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 17/FEV/2020 | 800857 | 390,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/2020 | 800638 | 1.020,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/2020 | 800705 | 7.910,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/2020 | 800717 | 22.158,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 17/FEV/2020 | 800814 | 7.240,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 09/MAR/2020 | 801301 | 8.859,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 09/MAR/2020 | 801271 | 1.156,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 12/MAR/2020 | 801566 | 436,80 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 12/MAR/2020 | 801604 | 91.712,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 12/MAR/2020 | 801552 | 8.253,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2020 | 803240 | 1.088,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2020 | 803323 | 56.935,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2020 | 803035 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2020 | 803054 | 413,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2020 | 803268 | 8.384,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 27/ABR/2020 | 804817 | 7.746,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 27/ABR/2020 | 804772 | 1.088,00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 27/ABR/2020 | 804605 | 8.384,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 27/ABR/2020 | 804579 | 56.935,00 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 30/ABR/2020 | 805539 | 413,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| Total: | 298.271,20 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre