Apenas 6 municípios ainda não possuem casos confirmados do vírus
ASecretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o boletim atualizado com os casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão. Ainda de acordo com a SES, 211 municípios registraram pacientes infectados pelo novo coronavírus.
Ainda de acordo com a SES, apenas 6 municípios ainda não possuem casos confirmados do vírus. A capital maranhense continua sendo o epicentro da doença, logo em seguida está a cidade de Imperatriz (2.172), Santa Inês (1.875) e Zé Doca com 1.032 casos.
Leia também:
- Pentágono prevê vacina contra covid-19 até o fim do ano
- Maranhão registra mais de mil óbitos pelo novo coronavírus
- Brasil ingressa em consórcio global para produzir vacina
Centros de testagem em São Luís
A pessoa que apresentar sintomas de Covid-19, deve procurar o Centro de Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas no Vinhais, Itaqui-Bacanga, Cidade Operária e Araçagy. Para os profissionais da área da saúde e segurança pública os atendimentos ocorrem no Viva da Beira-Mar.
Lista completa de municípios com casos confirmados:
AÇAILÂNDIA | 902 |
AFONSO CUNHA | 14 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 34 |
ALCÂNTARA | 19 |
ALDEIAS ALTAS | 12 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 161 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 75 |
ALTO PARNAÍBA | 14 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 2 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 239 |
ANAJATUBA | 68 |
ANAPURUS | 230 |
APICUM-AÇU | 95 |
ARAGUANÃ | 209 |
ARAIOSES | 140 |
ARAME | 69 |
ARARI | 58 |
AXIXÁ | 18 |
BACABAL | 408 |
BACABEIRA | 103 |
BACURI | 107 |
BACURITUBA | 8 |
BALSAS | 312 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 7 |
BARRA DO CORDA | 692 |
BARREIRINHAS | 184 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 65 |
BELÁGUA | 39 |
BENEDITO LEITE | 5 |
BEQUIMÃO | 105 |
BERNARDO DO MEARIM | 25 |
BOA VISTA DO GURUPI | 10 |
BOM JARDIM | 102 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 163 |
BOM LUGAR | 26 |
BREJO | 96 |
BREJO DE AREIA | 14 |
BURITI | 87 |
BURITI BRAVO | 5 |
BURITICUPU | 569 |
BURITIRANA | 124 |
CACHOEIRA GRANDE | 34 |
CAJAPIÓ | 4 |
CAJARI | 112 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 86 |
CÂNDIDO MENDES | 19 |
CANTANHEDE | 141 |
CAPINZAL DO NORTE | 84 |
CAROLINA | 36 |
CARUTAPERA | 83 |
CAXIAS | 164 |
CEDRAL | 22 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 7 |
CENTRO DO GUILHERME | 20 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 94 |
CHAPADINHA | 850 |
CIDELÂNDIA | 75 |
CODÓ | 874 |
COELHO NETO | 332 |
COLINAS | 97 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 47 |
COROATÁ | 179 |
CURURUPU | 60 |
DAVINÓPOLIS | 91 |
DOM PEDRO | 39 |
DUQUE BACELAR | 50 |
ESPERANTINÓPOLIS | 195 |
ESTREITO | 256 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 11 |
FERNANDO FALCÃO | 60 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 25 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 25 |
FORTUNA | 32 |
GODOFREDO VIANA | 20 |
GONÇALVES DIAS | 19 |
GOVERNADOR ARCHER | 48 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 125 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 13 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 11 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 64 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 35 |
GRAÇA ARANHA | 20 |
GRAJAÚ | 220 |
GUIMARÃES | 33 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 110 |
ICATU | 44 |
IGARAPÉ DO MEIO | 78 |
IGARAPÉ GRANDE | 209 |
IMPERATRIZ | 2172 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 28 |
ITAPECURU-MIRIM | 275 |
ITINGA DO MARANHÃO | 213 |
JATOBÁ | 8 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 25 |
JOÃO LISBOA | 120 |
JOSELÂNDIA | 53 |
JUNCO DO MARANHÃO | 48 |
LAGO DA PEDRA | 315 |
LAGO DO JUNCO | 14 |
LAGO DOS RODRIGUES | 58 |
LAGO VERDE | 61 |
LAGOA DO MATO | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 7 |
LAJEADO NOVO | 2 |
LIMA CAMPOS | 326 |
LORETO | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 7 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 50 |
MARACAÇUMÉ | 214 |
MARAJÁ DO SENA | 1 |
MARANHÃOZINHO | 108 |
MATA ROMA | 88 |
MATINHA | 136 |
MATÕES | 23 |
MATÕES DO NORTE | 15 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 30 |
MIRADOR | 17 |
MIRANDA DO NORTE | 131 |
MIRINZAL | 36 |
MONÇÃO | 77 |
MONTES ALTOS | 41 |
MORROS | 75 |
NINA RODRIGUES | 45 |
NOVA COLINAS | 2 |
NOVA IORQUE | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 156 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 185 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 58 |
PAÇO DO LUMIAR | 389 |
PALMEIRÂNDIA | 28 |
PARAIBANO | 38 |
PARNARAMA | 9 |
PASSAGEM FRANCA | 20 |
PASTOS BONS | 17 |
PAULINO NEVES | 68 |
PAULO RAMOS | 79 |
PEDREIRAS | 611 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 73 |
PENALVA | 115 |
PERI-MIRIM | 82 |
PERITORÓ | 206 |
PINDARÉ-MIRIM | 57 |
PINHEIRO | 304 |
PIO XII | 202 |
PIRAPEMAS | 184 |
POÇÃO DE PEDRAS | 103 |
PORTO FRANCO | 53 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 18 |
PRESIDENTE DUTRA | 219 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 20 |
PRESIDENTE MÉDICI | 26 |
PRESIDENTE SARNEY | 84 |
PRESIDENTE VARGAS | 20 |
PRIMEIRA CRUZ | 19 |
RAPOSA | 79 |
RIACHÃO | 12 |
RIBAMAR FIQUENE | 85 |
ROSÁRIO | 156 |
SAMBAÍBA | 1 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 3 |
SANTA HELENA | 411 |
SANTA INÊS | 1875 |
SANTA LUZIA | 99 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 12 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 199 |
SANTA RITA | 140 |
SANTANA DO MARANHÃO | 27 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 31 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 254 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 155 |
SÃO BENTO | 218 |
SÃO BERNARDO | 125 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 3 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 172 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 34 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 43 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 63 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 22 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 5 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 51 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 736 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 5 |
SÃO LUÍS | 9590 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 8 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 274 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 78 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 12 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 38 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 |
SÃO ROBERTO | 19 |
SÃO VICENTE FERRER | 63 |
SATUBINHA | 37 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 25 |
SENADOR LA ROCQUE | 76 |
SERRANO DO MARANHÃO | 16 |
SÍTIO NOVO | 128 |
SUCUPIRA DO NORTE | 9 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 4 |
TASSO FRAGOSO | 9 |
TIMBIRAS | 22 |
TIMON | 395 |
TRIZIDELA DO VALE | 283 |
TUFILÂNDIA | 14 |
TUNTUM | 118 |
TURIAÇU | 74 |
TURILÂNDIA | 187 |
TUTÓIA | 289 |
URBANO SANTOS | 597 |
VARGEM GRANDE | 99 |
VIANA | 200 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 39 |
VITÓRIA DO MEARIM | 136 |
VITORINO FREIRE | 85 |
ZÉ DOCA | 1032 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre