| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 25/FEV/2019 | 801280 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 25/FEV/2019 | 801228 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 25/FEV/2019 | 801066 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 25/FEV/2019 | 801045 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 25/FEV/2019 | 801300 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 14/MAR/2019 | 801870 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 14/MAR/2019 | 802176 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 14/MAR/2019 | 802149 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 14/MAR/2019 | 801836 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 14/MAR/2019 | 802191 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2019 | 803141 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2019 | 803107 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2019 | 803390 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2019 | 803410 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/ABR/2019 | 803456 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 808637 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 808498 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 808900 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 809028 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 808888 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUN/2019 | 808837 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809181 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809338 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809197 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809242 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809085 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809162 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/JUN/2019 | 809171 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/JUL/2019 | 811651 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/JUL/2019 | 811924 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/JUL/2019 | 811741 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/JUL/2019 | 811216 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/JUL/2019 | 812056 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/JUL/2019 | 812027 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/AGO/2019 | 814192 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/AGO/2019 | 813950 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/AGO/2019 | 813855 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 06/AGO/2019 | 813902 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/AGO/2019 | 814459 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/AGO/2019 | 814324 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817535 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817036 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817255 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817195 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817420 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/SET/2019 | 817850 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 822445 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 822221 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 821692 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 822254 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 821959 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 03/OUT/2019 | 821773 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827309 | 15.664,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827351 | 360,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827386 | 1.306,40 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827737 | 57.222,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827348 | 7.981,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 08/NOV/2019 | 827955 | 1.062,40 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| Total: | 833.367,20 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre