DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/08/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:40:49 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 84.192,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 462.452,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.466,44 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 410,55 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.708,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.996,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.329,02 D | |
TOTAL: | R$ 341.642,80 C | |
20.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 30.619,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 84.173,00 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.147,92 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17.218,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.958,56 D | |
TOTAL: | R$ 73.467,44 C | |
28.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 31.104,16 C |
PARCELA DE IR | R$ 326.372,59 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.574,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53.621,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 71.495,34 D | |
TOTAL: | R$ 228.785,15 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 145.916,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 872.998,00 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.189,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 410,55 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.708,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 152.837,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 203.782,92 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 375.019,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.018.914,73 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 4.729,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 47,29 D | |
TOTAL: | R$ 4.682,02 C | |
25.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 18.233,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 182,33 D | |
TOTAL: | R$ 18.051,46 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 22.963,10 C |
RETENCAO PASEP | R$ 229,62 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 229,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.963,10 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,00 C | |
TOTAL: | R$ 24,40 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38,00 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 19.911,88 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.986,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.982,37 D | |
TOTAL: | R$ 12.942,73 C | |
14.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 51.948,53 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.792,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.389,70 D | |
TOTAL: | R$ 33.766,56 C | |
21.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 27.509,52 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.126,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.501,90 D | |
TOTAL: | R$ 17.881,20 C | |
28.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 162.568,59 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.385,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.513,71 D | |
TOTAL: | R$ 105.669,60 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 261.938,52 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 39.290,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.387,68 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 91.678,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 261.938,52 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.986,78 C |
10.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 81.996,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 194,82 C | |
TOTAL: | R$ 82.197,28 C | |
14.08.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.792,27 C |
20.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 17.218,92 C |
ORIGEM IPM | R$ 70,85 C | |
TOTAL: | R$ 17.289,77 C | |
21.08.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.126,42 C |
28.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 53.621,50 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 24.385,28 C | |
ORIGEM IPM | R$ 71,97 C | |
TOTAL: | R$ 78.078,75 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 152.837,18 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 39.290,75 C | |
ORIGEM ITR | R$ 5,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 337,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 192.471,27 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 194,82 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.039,09 C | |
TOTAL: | R$ 844,27 C | |
20.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 70,85 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 377,90 C | |
TOTAL: | R$ 307,05 C | |
28.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 71,97 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 383,88 C | |
TOTAL: | R$ 311,91 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 337,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.800,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 337,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.800,87 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.580,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 134,44 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.972,39 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.017,67 C | |
TOTAL: | R$ 36.704,89 C | |
10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,37 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.113,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 148.525,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.447,50 C | |
TOTAL: | R$ 241.098,05 C | |
14.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.897,28 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 569,63 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 63.325,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 20.917,49 C | |
TOTAL: | R$ 91.709,87 C | |
20.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 8,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 768,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 31.111,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 18.993,54 C | |
TOTAL: | R$ 50.881,65 C | |
21.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.226,27 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 226,47 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 34.315,88 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.076,92 C | |
TOTAL: | R$ 49.845,54 C | |
28.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 16,33 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.904,72 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 154,89 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 780,67 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 196.645,73 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 65.459,53 C | |
ORIGEM FPE | R$ 97.127,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 59.147,84 C | |
TOTAL: | R$ 423.237,17 C | |
31.08.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
TOTAL: | R$ 742.652,48 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
ORIGEM ITR | R$ 36,73 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 18.608,66 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.085,43 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.662,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 319.259,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 105.471,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 276.764,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.588,88 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.636.129,65 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 128,84 C |
05.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
07.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,41 C |
14.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4,75 C |
17.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
19.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
20.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 11,75 C |
21.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.678,20 C |
24.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 773,76 C |
25.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
26.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 264,58 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.917,59 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.917,59 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 4.522,04 D |
PFEC Inc I | R$ 77.468,77 C | |
PFEC Inc II | R$ 374.736,06 C | |
TOTAL: | R$ 447.682,79 C | |
21.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 144,56 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 14.456,61 C | |
TOTAL: | R$ 14.312,05 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.666,60 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 14.456,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.666,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 466.661,44 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 471.945,23 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.605.835,17 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre