FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.580,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 134,44 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.972,39 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.017,67 C | |
TOTAL: | R$ 36.704,89 C | |
10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,37 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.113,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 148.525,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.447,50 C | |
TOTAL: | R$ 241.098,05 C | |
14.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.897,28 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 569,63 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 63.325,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 20.917,49 C | |
TOTAL: | R$ 91.709,87 C | |
20.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 8,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 768,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 31.111,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 18.993,54 C | |
TOTAL: | R$ 50.881,65 C | |
21.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.226,27 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 226,47 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 34.315,88 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 11.076,92 C | |
TOTAL: | R$ 49.845,54 C | |
28.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 16,33 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.904,72 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 154,89 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 780,67 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 196.645,73 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 65.459,53 C | |
ORIGEM FPE | R$ 97.127,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 59.147,84 C | |
TOTAL: | R$ 423.237,17 C | |
31.08.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
TOTAL: | R$ 742.652,48 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
ORIGEM ITR | R$ 36,73 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 18.608,66 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.085,43 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.662,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 319.259,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 105.471,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 276.764,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.588,88 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.636.129,65 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre