| MARACACUME - MA mês fevereiro 2021 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 112.657,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.422.446,90 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.351,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 116.790,09 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.261,46 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.765,12 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 230.265,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 307.020,80 D | |
| TOTAL: | R$ 828.533,05 C | |
| 19.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 37.787,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 118.159,89 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.559,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 23.392,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.189,49 D | |
| TOTAL: | R$ 99.806,44 C | |
| 26.02.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 18.917,78 C |
| PARCELA DE IR | R$ 374.882,10 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.937,99 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 59.069,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 78.759,97 D | |
| TOTAL: | R$ 252.031,95 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 169.362,54 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.915.488,89 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.848,48 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 116.790,09 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.261,46 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.765,12 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 312.727,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 416.970,26 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 904.479,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.084.851,43 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 21.336,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 213,36 D | |
| TOTAL: | R$ 21.123,43 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 21.336,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 213,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 213,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.336,79 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,97 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 18,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,48 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 122,42 C | |
| TOTAL: | R$ 78,61 C | |
| 26.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,21 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,08 C | |
| TOTAL: | R$ 3,92 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,01 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 19,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 25,69 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 128,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 45,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 128,50 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 16.256,45 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.438,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.251,29 D | |
| TOTAL: | R$ 10.566,70 C | |
| 12.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 44.685,15 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6.702,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.937,03 D | |
| TOTAL: | R$ 29.045,35 C | |
| 19.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 11.918,29 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.787,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.383,65 D | |
| TOTAL: | R$ 7.746,90 C | |
| 26.02.2021 | COTA-PARTE | R$ 178.086,79 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 26.713,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.617,35 D | |
| TOTAL: | R$ 115.756,44 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 250.946,68 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.641,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.189,32 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 87.831,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 250.946,68 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.02.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.438,46 C |
| 10.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 230.265,60 C |
| ORIGEM IPM | R$ 260,19 C | |
| TOTAL: | R$ 230.525,79 C | |
| 12.02.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.702,77 C |
| 19.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 23.392,12 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 1.787,74 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 18,36 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 87,27 C | |
| TOTAL: | R$ 25.285,49 C | |
| 26.02.2021 | ORIGEM FPM | R$ 59.069,97 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 26.713,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 43,69 C | |
| TOTAL: | R$ 85.827,57 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 312.727,69 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 37.641,97 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 19,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 391,15 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 350.780,08 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 260,19 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.387,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.127,49 C | |
| 19.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 87,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 465,46 C | |
| TOTAL: | R$ 378,19 C | |
| 26.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 43,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 233,02 C | |
| TOTAL: | R$ 189,33 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 391,15 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.086,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 391,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.086,16 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2021 | COMPL UNIAO AJ | R$ 402.590,65 D |
| COMPL VAAF | R$ 742.652,48 C | |
| TOTAL: | R$ 340.061,83 C | |
| 05.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.856,19 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 160,58 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 19.715,21 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.119,61 C | |
| TOTAL: | R$ 29.851,59 C | |
| 10.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 54,42 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.638,29 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 413.091,36 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 254.418,01 C | |
| TOTAL: | R$ 670.202,08 C | |
| 12.02.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.576,00 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 695,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 50.742,64 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.821,35 C | |
| TOTAL: | R$ 79.835,75 C | |
| 19.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 13,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.980,65 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 191,00 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 884,94 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 13.559,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.486,54 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 41.797,78 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 25.845,71 C | |
| TOTAL: | R$ 91.759,96 C | |
| 26.02.2021 | ORIGEM ITR | R$ 15,07 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 15.125,88 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 441,64 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 443,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 201.403,52 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.039,31 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 107.304,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 65.265,79 C | |
| COMPL VAAF | R$ 742.652,48 C | |
| TOTAL: | R$ 1.199.690,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 83,00 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 35.538,72 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.488,98 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.966,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 285.421,20 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 94.466,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 562.193,39 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 345.529,51 C | |
| COMPL UNIAO AJ | R$ 402.590,65 D | |
| COMPL VAAF | R$ 1.485.304,96 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 402.590,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.813.992,83 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 340,68 C |
| 03.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 200,84 C |
| 10.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 19.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 22.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,40 C |
| 23.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 42,97 C |
| 24.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 248,64 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 853,53 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 853,53 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 23,90 D |
| LC 176/2020 | R$ 2.390,79 C | |
| TOTAL: | R$ 2.366,89 C | |
| 26.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 23,90 D |
| LC 176/2020 | R$ 2.390,79 C | |
| TOTAL: | R$ 2.366,89 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 47,80 D |
| LC 176/2020 | R$ 4.781,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 47,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.781,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.395.600,21 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.529.757,58 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre