| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
| 12/JAN/2016 | 800782 | 27.031,81 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 12/FEV/2016 | 805751 | 41.921,34 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 09/MAR/2016 | 808936 | 25.244,62 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 12/ABR/2016 | 811532 | 25.508,83 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| 11/MAI/2016 | 814043 | 24.797,55 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 2314 | 0000175110 | ||
| Total: | 144.504,15 | |||||||
JU
https://www.facebook.com/tonyy.santos.5
terça-feira, 7 de junho de 2016
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Stênio Garcia e a mulher, Marilene Saade Foto: Arquivo Pessoal Tamanho do texto A A A O ator Stênio Garcia, de 83 anos, decl...
-
Com sucessivos cortes no orçamento federal desde 2015, produção cientifica da pós-graduação está estagnada Quarta-Feira, 07/07/2021, 11:57 ...
-
Gravação já superou as 200 mil visualizações e tem repercutido na internet Segunda-Feira, 03/05/2021, 18:45 - Atualizado em 03/05/2021, 18:...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre