DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:46:03 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 49.166,46 C |
PARCELA DE IR | R$ 356.271,57 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.054,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 60.815,68 D | |
TOTAL: | R$ 340.567,98 C | |
08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 74.217,27 C |
PARCELA DE IR | R$ 250.077,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.242,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 48.644,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.858,91 D | |
TOTAL: | R$ 207.548,57 C | |
20.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 16.892,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 96.522,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.134,14 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17.012,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.683,03 D | |
TOTAL: | R$ 72.585,76 C | |
29.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 15.836,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 312.229,39 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.280,65 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 49.209,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 65.613,22 D | |
TOTAL: | R$ 209.962,40 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 156.113,05 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.015.100,97 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.712,10 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 175.682,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 153.155,16 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 340.549,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.171.214,02 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 10.667,11 C |
RETENCAO PASEP | R$ 106,67 D | |
TOTAL: | R$ 10.560,44 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.667,11 C |
RETENCAO PASEP | R$ 106,67 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 106,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.667,11 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2016 | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
TOTAL: | R$ 596,08 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 928,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 139,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 185,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 332,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 928,45 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,95 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 14,78 C | |
TOTAL: | R$ 9,51 C | |
29.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 58,03 C | |
TOTAL: | R$ 37,27 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,57 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 72,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 26,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 72,81 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 15.064,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.259,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.012,89 D | |
TOTAL: | R$ 9.791,93 C | |
11.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.573,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.285,97 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.714,63 D | |
TOTAL: | R$ 5.572,59 C | |
15.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 33.947,78 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.092,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.789,55 D | |
TOTAL: | R$ 22.066,07 C | |
25.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 90.822,46 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.623,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.164,49 D | |
TOTAL: | R$ 59.034,61 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 148.407,92 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.261,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.681,56 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 51.942,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148.407,92 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 25,29 C | |
TOTAL: | R$ 25,04 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 25,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25,29 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.259,67 C |
07.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 60.815,68 C |
08.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 48.644,19 C |
ORIGEM IPM | R$ 144,48 C | |
TOTAL: | R$ 48.788,67 C | |
11.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.285,97 C |
15.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.092,16 C |
20.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 17.012,27 C |
ORIGEM ITR | R$ 2,21 C | |
ORIGEM IPM | R$ 32,88 C | |
TOTAL: | R$ 17.047,36 C | |
25.07.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.623,36 C |
29.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 49.209,91 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C | |
ORIGEM ITR | R$ 8,70 C | |
TOTAL: | R$ 49.357,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 175.682,05 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 139,26 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 22.261,16 C | |
ORIGEM ITR | R$ 10,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 177,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 198.270,74 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 144,48 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 770,58 C | |
TOTAL: | R$ 626,10 C | |
20.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 32,88 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 175,39 C | |
TOTAL: | R$ 142,51 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 177,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 945,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 177,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 945,97 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.07.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 129,81 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.981,52 C | |
TOTAL: | R$ 12.851,71 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 129,81 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 12.981,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 129,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.981,52 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.186,36 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 644,65 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 21.011,91 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.899,24 C | |
TOTAL: | R$ 32.742,16 C | |
08.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 16,80 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.782,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 93.069,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 55.994,35 C | |
TOTAL: | R$ 150.862,62 C | |
11.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.153,09 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 144,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.501,03 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.926,35 C | |
TOTAL: | R$ 20.724,75 C | |
15.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.476,04 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 165,02 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 47.129,71 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.547,41 C | |
TOTAL: | R$ 65.318,18 C | |
18.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.271,89 C |
20.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 5,54 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 405,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 32.548,95 C | |
ORIGEM FPM | R$ 19.582,84 C | |
TOTAL: | R$ 52.543,02 C | |
25.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.410,88 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 53,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 125.073,12 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 41.588,55 C | |
TOTAL: | R$ 168.126,38 C | |
26.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.258,12 C |
28.07.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.545,84 C |
29.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 21,82 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 380,27 C | |
ORIGEM FPE | R$ 94.137,13 C | |
ORIGEM FPM | R$ 56.636,92 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,59 C | |
TOTAL: | R$ 152.876,73 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 620.545,84 C |
ORIGEM ITR | R$ 44,16 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 15.756,38 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.007,78 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.568,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 205.715,77 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 67.961,55 C | |
ORIGEM FPE | R$ 219.755,17 C | |
ORIGEM FPM | R$ 132.214,11 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 1.700,59 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.267.269,69 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 92,20 C |
21.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 34,20 C |
22.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 179,81 C |
25.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,02 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 316,23 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 316,23 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 393.264,52 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.811.099,75 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre