ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
02/MAR/2016 | 807557 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
02/MAR/2016 | 807687 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
02/MAR/2016 | 807735 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
02/MAR/2016 | 807748 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
02/MAR/2016 | 807771 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
02/MAR/2016 | 807973 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810412 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810515 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810518 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810519 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810758 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/ABR/2016 | 810904 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 812736 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 812807 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 812901 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 813070 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 813425 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
04/MAI/2016 | 813462 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815518 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815568 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815764 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815780 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815913 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
01/JUN/2016 | 815920 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 819756 | 3.152,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 819956 | 1.500,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 820074 | 30.900,00 | Mais Educação - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 820127 | 25.596,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 820140 | 8.930,00 | ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
05/JUL/2016 | 820261 | 400,00 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
Total: | 352.390,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre