Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 03.162.279/0001-06 - CAIXA ESCOLAR IRMA DULCE | Município.: MARACACUME - MA |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
04/JUL/2016 | 819501 | 5.270,00 | PDDE - Manutenção Escolar - 1ª parc. 2016 | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000134910 | ||
Total: | 5.270,00 |
ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE | |
Código | Nome |
21202427 | ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE |
PDDE ESTRUTURA - ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA ACESSÍVEL E PDE ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
11/JAN/2016 | 800505 | 6.250,00 | 001 | PDE ESCOLA - PDDE/PDE 2ª parc. 2014 | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000151726 | |
Total: | 6.250,00 |
PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
11/JAN/2016 | 800221 | 10.000,00 | 001 | PDDE AE - Mais Cultura 2ª Parcela/2014 | BANCO DO BRASIL | 5730 | 0000138061 | |
Total: | 10.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre