Consulta Estabelecimento - Modulo Profissional - Profissionais por Estabelecimento
Mostrar registros
Buscar:
| * Esta informação está sendo apresentada apenas para conhecimento do profissional. | Vinculo Empregatício | |||||||||||||||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | * CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | 05/06/2016 | 708209669668946 | 08/07/2016 | 322245 - TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | |||
| ANTONIO VERAS ALVES TORRES | 03/05/2005 | 980016285586298 | 706203055962860 | 20/01/2010 | 515140 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| APARECIDA FORTALEZA E SILVA | 01/04/2003 | 980016001629892 | 704208221190689 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| CARMEM SILVIA DA SILVA SOUSA | 05/02/2005 | 980016285576675 | 700008212661800 | 20/01/2010 | 515140 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| EDNALVA MARTINS MEIRELES | 01/04/2003 | 980016001625838 | 700804997624184 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| FRANCISCA IDATZA LIMA PEROTE | 02/01/2001 | 203675710180000 | 709806052046091 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| FRANCISCO DE ASSIS SANTANA DA SILVA JUNIOR | 03/01/2013 | 980016283999102 | 700508371830955 | 25/03/2009 | 223565 - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| GEUSILENE DE JESUS SILVA FERNANDES | 01/04/2003 | 980016001625951 | 704806000610645 | 23/05/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| LEONARDO DA SILVA PESSOA | 18/08/2016 | 980016297574613 | 707408021263472 | 14/11/2013 | 225142 - MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | BOLSA | BOLSISTA | PROPRIO | Ativo | ||
| MARIA DOS ANJOS SOUSA NUNES | 02/01/2001 | 201073501860006 | 706302786890870 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Co | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre