onsulta Estabelecimento - Modulo Profissional - Profissionais por Estabelecimento
Mostrar registros
Buscar:
| * Esta informação está sendo apresentada apenas para conhecimento do profissional. | Vinculo Empregatício | |||||||||||||||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | * CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ERMINIA SAMPAIO BARROS | 02/01/2001 | 201073502080004 | 702900509542371 | 01/06/2007 | 515105 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| MICHELLY LIA FERREIRA POLARY | 05/01/2015 | 980016292945524 | 700003176825204 | 22/03/2012 | 223293 - CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| TAMIRES ALVES PIANCO | 01/04/2013 | 980016296934292 | 701802277007078 | 15/08/2013 | 322430 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | Ativo | ||
| VALDENIR DA SILVA RODRIGUES | 02/03/2005 | 980016285571835 | 708401746036067 | 20/01/2010 | 515140 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0Hs. | 40Hs. | 00Hs. | 40Hs. | SIM | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | Ativo | ||
| Nome | Dt.Entrada | CNS | CNS Master/Principal | Dt. Atribuição | CBO | CH Outros | CH Amb. | CH Hosp. | Total | SUS | Vinculação | Tipo | Subtipo | Comp. Desativação | Situação | Portaria 134 |
Mostrando de 11 até 14 de 14 registros
2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre