DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/04/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:18:39 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 70.587,32 C |
PARCELA DE IR | R$ 493.742,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.643,29 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 5.838,60 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 424,46 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.633,45 D | |
RFB-RET DARF | R$ 18.218,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 84.649,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 112.865,88 D | |
TOTAL: | R$ 329.056,33 C | |
20.03.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 36.635,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 59.748,68 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 963,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.457,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.276,89 D | |
TOTAL: | R$ 61.686,09 C | |
30.03.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 23.301,35 C |
PARCELA DE IR | R$ 432.076,75 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.553,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68.306,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91.075,62 D | |
TOTAL: | R$ 291.442,00 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 130.524,47 C |
PARCELA DE IR | R$ 985.567,54 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.160,89 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 5.838,60 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 424,46 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.633,45 D | |
RFB-RET DARF | R$ 18.218,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 167.413,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 223.218,39 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 433.907,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.116.092,01 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 516,96 C |
RETENCAO PASEP | R$ 5,16 D | |
TOTAL: | R$ 511,80 C | |
23.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 23.804,37 C |
RETENCAO PASEP | R$ 238,04 D | |
TOTAL: | R$ 23.566,33 C | |
24.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 185,64 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1,85 D | |
TOTAL: | R$ 183,79 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.506,97 C |
RETENCAO PASEP | R$ 245,05 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 245,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.506,97 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 8.222,98 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.233,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.644,59 D | |
TOTAL: | R$ 5.344,95 C | |
13.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 111,79 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,35 D | |
TOTAL: | R$ 72,68 C | |
16.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 37.191,33 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.578,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.438,26 D | |
TOTAL: | R$ 24.174,38 C | |
23.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 0,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 0,03 D | |
TOTAL: | R$ 0,14 C | |
24.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 8.566,71 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.285,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.713,34 D | |
TOTAL: | R$ 5.568,37 C | |
30.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 147.589,48 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.138,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.517,89 D | |
TOTAL: | R$ 95.933,17 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 201.682,48 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.252,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.336,46 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 70.588,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 201.682,48 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | ORIGEM FPM | R$ 84.649,40 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 1.233,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 163,34 C | |
TOTAL: | R$ 86.046,18 C | |
13.03.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16,76 C |
16.03.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.578,69 C |
20.03.2020 | ORIGEM FPM | R$ 14.457,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 84,77 C | |
TOTAL: | R$ 14.542,44 C | |
23.03.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,02 C |
24.03.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.285,00 C |
30.03.2020 | ORIGEM FPM | R$ 68.306,71 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 22.138,42 C | |
ORIGEM IPM | R$ 53,92 C | |
TOTAL: | R$ 90.499,05 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 167.413,78 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 30.252,33 C | |
ORIGEM IPM | R$ 302,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 197.968,14 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 163,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 871,17 C | |
TOTAL: | R$ 707,83 C | |
20.03.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 84,77 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 452,15 C | |
TOTAL: | R$ 367,38 C | |
30.03.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 53,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 287,58 C | |
TOTAL: | R$ 233,66 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 302,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.610,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 302,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.610,90 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,67 C |
ORIGEM IPVA | R$ 33.096,23 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 173,10 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.771,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.913,42 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.311,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 153.329,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 93.373,54 C | |
TOTAL: | R$ 295.981,57 C | |
13.03.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 135,04 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 45,01 C | |
TOTAL: | R$ 180,05 C | |
16.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 12.395,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 181,90 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 45.567,98 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.975,38 C | |
TOTAL: | R$ 73.120,88 C | |
20.03.2020 | ORIGEM ITR | R$ 11,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 919,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 26.187,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.947,70 C | |
TOTAL: | R$ 43.067,10 C | |
23.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 21,22 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 0,23 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 0,07 C | |
TOTAL: | R$ 21,52 C | |
24.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.500,79 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 90,01 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.586,61 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.449,45 C | |
TOTAL: | R$ 22.626,86 C | |
30.03.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,97 C |
ORIGEM IPVA | R$ 5.649,16 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 120,01 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 584,83 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 178.508,16 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 59.428,07 C | |
ORIGEM FPE | R$ 123.647,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 75.346,51 C | |
TOTAL: | R$ 443.297,27 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 37,59 C |
ORIGEM IPVA | R$ 59.663,02 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 565,02 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.275,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 245.711,44 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 81.209,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 303.165,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 184.667,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 878.295,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 118,96 C |
04.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,46 C |
05.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,26 C |
06.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 33,23 C |
09.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 246,67 C |
10.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 136,79 C |
11.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
16.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49,82 C |
23.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,28 C |
24.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 190,22 C |
25.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
26.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 36,40 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 853,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 853,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 505.043,46 D | |
CREDITO BENEF. $ 2.421.008,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre