Liberações
Consultas Gerais
Orientação
Escolha abaixo uma das esferas para visualizar sua lista de entidades no programa.
| Esfera | Quantidade de Entidades | Valor Total |
|---|---|---|
| PARTICULAR | 16 | 107.900,00 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 5.460,00 |
| Esfera | Quantidade de Entidades | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 223.703,40 |
| Esfera | Quantidade de Entidades | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 1.795,16 |
| Esfera | Quantidade de Entidades | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 97.298,22 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre