DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/07/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:02:31 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 58.913,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 316.953,26 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.758,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 56.379,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 75.173,30 D | |
| TOTAL: | R$ 240.554,61 C | |
| 19.06.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 30.919,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 181.903,18 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.128,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31.923,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.564,61 D | |
| TOTAL: | R$ 136.206,82 C | |
| 30.06.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 15.195,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 326.578,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.417,73 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51.266,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68.354,78 D | |
| TOTAL: | R$ 218.735,35 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 105.029,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 825.434,50 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.304,61 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 139.569,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 186.092,69 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 334.966,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 930.463,58 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 8.465,34 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 84,65 D | |
| TOTAL: | R$ 8.380,69 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.465,34 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 84,65 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 84,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.465,34 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 8.003,37 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.200,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.600,67 D | |
| TOTAL: | R$ 5.202,20 C | |
| 08.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 5.116,12 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 767,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.023,22 D | |
| TOTAL: | R$ 3.325,49 C | |
| 16.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 39.456,36 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5.918,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.891,27 D | |
| TOTAL: | R$ 25.646,64 C | |
| 22.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 10.920,25 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.638,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.184,05 D | |
| TOTAL: | R$ 7.098,17 C | |
| 25.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 8,10 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,62 D | |
| TOTAL: | R$ 5,27 C | |
| 26.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 109.063,46 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.359,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.812,69 D | |
| TOTAL: | R$ 70.891,26 C | |
| 30.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 187,54 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 28,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 37,50 D | |
| TOTAL: | R$ 121,91 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 172.755,20 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.913,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.551,02 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 60.464,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 172.755,20 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.200,50 C |
| 08.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 767,41 C |
| 10.06.2020 | ORIGEM FPM | R$ 56.379,97 C |
| ORIGEM IPM | R$ 136,33 C | |
| TOTAL: | R$ 56.516,30 C | |
| 16.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.918,45 C |
| 19.06.2020 | ORIGEM FPM | R$ 31.923,45 C |
| ORIGEM IPM | R$ 71,55 C | |
| TOTAL: | R$ 31.995,00 C | |
| 22.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.638,03 C |
| 25.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1,21 C |
| 26.06.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.359,51 C |
| 30.06.2020 | ORIGEM FPM | R$ 51.266,08 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 28,13 C | |
| TOTAL: | R$ 51.294,21 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 139.569,50 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 25.913,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 207,88 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 165.690,62 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 136,33 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 727,10 C | |
| TOTAL: | R$ 590,77 C | |
| 19.06.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 71,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 381,61 C | |
| TOTAL: | R$ 310,06 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 207,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.108,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 207,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.108,71 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.348,49 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 69,62 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.837,65 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.222,62 C | |
| TOTAL: | R$ 15.478,38 C | |
| 08.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.066,15 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 165,21 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 6.822,24 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.060,05 C | |
| TOTAL: | R$ 12.113,65 C | |
| 10.06.2020 | ORIGEM ITR | R$ 11,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.478,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 102.124,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 62.190,59 C | |
| TOTAL: | R$ 165.804,95 C | |
| 16.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.079,86 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 437,78 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 47.940,11 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.887,41 C | |
| TOTAL: | R$ 72.345,16 C | |
| 19.06.2020 | ORIGEM ITR | R$ 10,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 776,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 57.824,65 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.213,55 C | |
| TOTAL: | R$ 93.824,45 C | |
| 22.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 5.448,86 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 144,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 13.343,23 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.397,12 C | |
| TOTAL: | R$ 23.333,23 C | |
| 25.06.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 9,79 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3,26 C | |
| TOTAL: | R$ 13,05 C | |
| 26.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.585,42 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 124,29 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 132.016,11 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 43.915,26 C | |
| TOTAL: | R$ 182.641,08 C | |
| 30.06.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
| ORIGEM ITR | R$ 7,60 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 381,40 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 75,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 92.860,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 56.549,66 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
| TOTAL: | R$ 892.527,62 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C |
| ORIGEM ITR | R$ 29,50 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 25.528,78 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 940,92 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.636,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 209.969,13 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.561,23 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 252.809,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 153.953,80 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.458.081,57 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,66 C |
| 03.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 228,74 C |
| 04.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15,30 C |
| 09.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 30,96 C |
| 15.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 17.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,45 C |
| 19.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 239,28 C |
| 22.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3,49 C |
| 23.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 77,96 C |
| 24.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 137,08 C |
| 29.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,31 C |
| 30.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 47,73 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 856,96 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 856,96 C | |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.06.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3.521,90 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 352.190,48 C | |
| TOTAL: | R$ 348.668,58 C | |
| 09.06.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 4.522,04 D |
| PFEC Inc I | R$ 77.468,77 C | |
| PFEC Inc II | R$ 374.736,06 C | |
| TOTAL: | R$ 447.682,79 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8.043,94 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 352.190,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.043,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 804.395,31 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 403.767,53 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.541.817,29 C | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre