| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 01.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.348,49 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 69,62 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.837,65 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.222,62 C | |||
| TOTAL: | R$ 15.478,38 C | |||
| 08.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.066,15 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 165,21 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 6.822,24 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.060,05 C | |||
| TOTAL: | R$ 12.113,65 C | |||
| 10.06.2020 | ORIGEM ITR | R$ 11,70 C | ||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.478,64 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 102.124,02 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 62.190,59 C | |||
| TOTAL: | R$ 165.804,95 C | |||
| 16.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.079,86 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 437,78 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 47.940,11 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.887,41 C | |||
| TOTAL: | R$ 72.345,16 C | |||
| 19.06.2020 | ORIGEM ITR | R$ 10,20 C | ||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 776,05 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 57.824,65 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 35.213,55 C | |||
| TOTAL: | R$ 93.824,45 C | |||
| 22.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 5.448,86 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 144,02 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 13.343,23 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.397,12 C | |||
| TOTAL: | R$ 23.333,23 C | |||
| 25.06.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 9,79 C | ||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 3,26 C | |||
| TOTAL: | R$ 13,05 C | |||
| 26.06.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.585,42 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 124,29 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 132.016,11 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 43.915,26 C | |||
| TOTAL: | R$ 182.641,08 C | |||
| 30.06.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C | ||
| ORIGEM ITR | R$ 7,60 C | |||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 381,40 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 75,51 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 92.860,97 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 56.549,66 C | |||
| COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |||
| TOTAL: | R$ 892.527,62 C | |||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 668.387,23 C | ||
| ORIGEM ITR | R$ 29,50 C | |||
| ORIGEM IPVA | R$ 25.528,78 C | |||
| ORIGEM ITCMD | R$ 940,92 C | |||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.636,09 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 209.969,13 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 69.561,23 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 252.809,64 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 153.953,80 C | |||
| COMP.UNIAO PISO | R$ 74.265,25 C | |||
| DEBITO FUNDO CREDITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
| R$ 1.458.081,57 C | ||||
JU
https://www.facebook.com/tonyy.santos.5
sexta-feira, 3 de julho de 2020
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC REPASSE MES DE JUNHO 2020
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Stênio Garcia e a mulher, Marilene Saade Foto: Arquivo Pessoal Tamanho do texto A A A O ator Stênio Garcia, de 83 anos, decl...
-
Com sucessivos cortes no orçamento federal desde 2015, produção cientifica da pós-graduação está estagnada Quarta-Feira, 07/07/2021, 11:57 ...
-
Gravação já superou as 200 mil visualizações e tem repercutido na internet Segunda-Feira, 03/05/2021, 18:45 - Atualizado em 03/05/2021, 18:...

Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre