| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 29/JAN/2021 | 800282 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 29/JAN/2021 | 800481 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 29/JAN/2021 | 800268 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 29/JAN/2021 | 800440 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 29/JAN/2021 | 800468 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 29/JAN/2021 | 800512 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800836 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800931 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800970 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800893 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800661 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/FEV/2021 | 800709 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/MAR/2021 | 801514 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/MAR/2021 | 801485 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/MAR/2021 | 801523 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAR/2021 | 801651 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAR/2021 | 801658 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAR/2021 | 801840 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 803004 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 802946 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 803000 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 803307 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 803297 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 07/ABR/2021 | 802993 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 805248 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 805225 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 804837 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 804835 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 805267 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/MAI/2021 | 805279 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807510 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807870 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807652 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807725 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807594 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/JUN/2021 | 807979 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 810753 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 811330 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 810800 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 810738 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 811267 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 05/JUL/2021 | 811335 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 813473 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 813983 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 813651 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 813819 | 857,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 814110 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 04/AGO/2021 | 814091 | 25.725,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/SET/2021 | 817139 | 6.398,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/SET/2021 | 817238 | 259,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/SET/2021 | 816832 | 371,00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| 02/SET/2021 | 816819 | 7.345,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0020 | 0000635693 |
| Total: | 342.037,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre