DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:17:04 |
| MARACACUME - MA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 102.220,99 C |
| PARCELA DE IR | R$ 932.739,21 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.349,59 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 22.129,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 155.244,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 206.992,03 D | |
| TOTAL: | R$ 640.245,56 C | |
| 20.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 34.157,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 130.833,49 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.649,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 24.748,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.998,21 D | |
| TOTAL: | R$ 105.594,34 C | |
| 30.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 37.315,46 C |
| PARCELA DE IR | R$ 421.647,22 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.589,62 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68.844,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91.792,53 D | |
| TOTAL: | R$ 293.736,14 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 173.694,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.485.219,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.589,11 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 22.129,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 248.837,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 331.782,77 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 619.337,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.658.913,99 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 30.972,77 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 309,72 D | |
| TOTAL: | R$ 30.663,05 C | |
| 25.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 934,63 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 9,34 D | |
| TOTAL: | R$ 925,29 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 31.907,40 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 319,06 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 319,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.907,40 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,48 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,18 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 60,91 C | |
| TOTAL: | R$ 39,12 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,48 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,18 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 60,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 21,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60,91 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 55.581,10 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8.337,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.116,22 D | |
| TOTAL: | R$ 36.127,72 C | |
| 23.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 17.820,85 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.673,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.564,17 D | |
| TOTAL: | R$ 11.583,56 C | |
| 27.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 205.474,18 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 30.821,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.094,83 D | |
| TOTAL: | R$ 133.558,23 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 278.876,13 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.831,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.775,22 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 97.606,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 278.876,13 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 155.244,02 C |
| ORIGEM IPM | R$ 236,08 C | |
| TOTAL: | R$ 155.480,10 C | |
| 16.08.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.337,16 C |
| 20.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 24.748,66 C |
| ORIGEM ITR | R$ 9,13 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 78,88 C | |
| TOTAL: | R$ 24.836,67 C | |
| 23.08.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.673,12 C |
| 27.08.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 30.821,12 C |
| 30.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 68.844,39 C |
| ORIGEM IPM | R$ 86,18 C | |
| TOTAL: | R$ 68.930,57 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 248.837,07 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 41.831,40 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 9,13 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 401,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 291.078,74 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 236,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.259,13 C | |
| TOTAL: | R$ 1.023,05 C | |
| 20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 78,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 420,75 C | |
| TOTAL: | R$ 341,87 C | |
| 30.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 86,18 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 459,64 C | |
| TOTAL: | R$ 373,46 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 401,14 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.139,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 401,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.139,52 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 16,37 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.035,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 235.558,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 145.838,04 C | |
| TOTAL: | R$ 383.448,64 C | |
| 16.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 8.310,43 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 683,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.660,40 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.789,43 C | |
| TOTAL: | R$ 80.443,74 C | |
| 20.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,75 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 680,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 37.654,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 23.249,18 C | |
| TOTAL: | R$ 61.591,08 C | |
| 23.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.451,60 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 276,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.317,69 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.703,78 C | |
| TOTAL: | R$ 29.749,83 C | |
| 27.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.315,16 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 274,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 197.501,13 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 65.764,60 C | |
| TOTAL: | R$ 265.854,99 C | |
| 30.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 34,78 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 743,00 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 105.866,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 64.673,23 C | |
| TOTAL: | R$ 171.317,73 C | |
| 31.08.2021 | COMPL VAAF | R$ 527.924,10 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 58,90 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 17.077,19 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.234,34 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.458,49 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 268.479,22 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 89.257,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 379.079,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 233.760,45 C | |
| COMPL VAAF | R$ 527.924,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.520.330,11 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 11.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 12.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 174,72 C |
| 16.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,74 C |
| 18.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,50 C |
| 19.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 23.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 24.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 491,42 C |
| 25.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 300,62 C |
| 26.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 340,83 C |
| 27.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 14,94 C |
| 31.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 6,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.370,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.370,00 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 23,90 D |
| LC 176/2020 | R$ 2.390,79 C | |
| TOTAL: | R$ 2.366,89 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,90 D |
| LC 176/2020 | R$ 2.390,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 23,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.390,79 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 717.710,46 D | |
![]() | . R$ 3.787.067,59 C | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre