DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 08/05/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:24:28 |
| MARACACUME - MA | ||||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 08.05.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 76.419,89 C | ||
| PARCELA DE IR | R$ 559.199,25 C | |||
| RETENCAO PASEP | R$ 6.356,18 D | |||
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.670,56 D | |||
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 95.342,86 D | |||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.123,82 D | |||
| TOTAL: | R$ 379.008,83 C | |||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 76.419,89 C | ||
| PARCELA DE IR | R$ 559.199,25 C | |||
| RETENCAO PASEP | R$ 6.356,18 D | |||
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.670,56 D | |||
| RFB-RET DARF | R$ 20.116,89 D | |||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 95.342,86 D | |||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.123,82 D | |||
| DEBITO FUNDO | R$ 256.610,31 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 635.619,14 C | |||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 04.05.2020 | COTA-PARTE | R$ 6.758,94 C | ||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.013,84 D | |||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.351,78 D | |||
| TOTAL: | R$ 4.393,32 C | |||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 6.758,94 C | ||
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.013,84 D | |||
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.351,78 D | |||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.365,62 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 6.758,94 C | |||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 04.05.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.013,84 C | ||
| 08.05.2020 | ORIGEM FPM | R$ 95.342,86 C | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 95.342,86 C | ||
| REF.ICMS ESTADO | R$ 1.013,84 C | |||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 96.356,70 C | |||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 04.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.048,92 C | ||
| ORIGEM ITCMD | R$ 91,56 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.432,54 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.721,54 C | |||
| TOTAL: | R$ 13.294,56 C | |||
| 08.05.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,88 C | ||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.918,03 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 172.699,55 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 105.169,07 C | |||
| TOTAL: | R$ 279.799,53 C | |||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 12,88 C | ||
| ORIGEM IPVA | R$ 2.048,92 C | |||
| ORIGEM ITCMD | R$ 91,56 C | |||
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.918,03 C | |||
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.432,54 C | |||
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.721,54 C | |||
| ORIGEM FPE | R$ 172.699,55 C | |||
| ORIGEM FPM | R$ 105.169,07 C | |||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 293.094,09 C | |||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 04.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 21,75 C | ||
| 05.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 119,50 C | ||
| 06.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 156,25 C | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 156,25 C | |||
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
| 07.05.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 710,73 D | ||
| APOIO FIN. MUN. | R$ 71.073,40 C | |||
| TOTAL: | R$ 70.362,67 C | |||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 710,73 D | ||
| APOIO FIN. MUN. | R$ 71.073,40 C | |||
| DEBITO FUNDO | R$ 710,73 D | |||
| CREDITO FUNDO | R$ 71.073,40 C | |||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||||
| DEBITO BENEF. | R$ 259.686,66 D | R$ 1.103.058,52 C | ||
| CREDITO BENEF. | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre