DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/08/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:53:08 |
MARACACUME - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 84.192,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 462.452,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.466,44 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 410,55 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.708,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.996,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.329,02 D | |
TOTAL: | R$ 341.642,80 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 84.192,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 462.452,41 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.466,44 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 410,55 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 90,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.708,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.996,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.329,02 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 205.002,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 546.645,14 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 4.729,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 47,29 D | |
TOTAL: | R$ 4.682,02 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 4.729,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 47,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 47,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.729,31 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,00 C | |
TOTAL: | R$ 24,40 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38,00 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 19.911,88 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.986,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.982,37 D | |
TOTAL: | R$ 12.942,73 C | |
14.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 51.948,53 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.792,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.389,70 D | |
TOTAL: | R$ 33.766,56 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.860,41 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10.779,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.372,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 25.151,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 71.860,41 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.986,78 C |
10.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 81.996,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 194,82 C | |
TOTAL: | R$ 82.197,28 C | |
14.08.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.792,27 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 81.996,76 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 10.779,05 C | |
ORIGEM ITR | R$ 5,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 194,82 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 92.976,33 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 194,82 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.039,09 C | |
TOTAL: | R$ 844,27 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 194,82 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.039,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 194,82 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.039,09 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.580,39 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 134,44 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 24.972,39 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 8.017,67 C | |
TOTAL: | R$ 36.704,89 C | |
10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 12,37 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.113,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 148.525,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.447,50 C | |
TOTAL: | R$ 241.098,05 C | |
14.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.897,28 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 569,63 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 63.325,47 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 20.917,49 C | |
TOTAL: | R$ 91.709,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 12,37 C |
ORIGEM IPVA | R$ 10.477,67 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 704,07 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.113,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 88.297,86 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.935,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 148.525,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 90.447,50 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 369.512,81 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 128,84 C |
05.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
07.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,41 C |
14.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4,75 C |
17.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
19.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 184,30 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184,30 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 4.522,04 D |
PFEC Inc I | R$ 77.468,77 C | |
PFEC Inc II | R$ 374.736,06 C | |
TOTAL: | R$ 447.682,79 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.522,04 D |
DEBITO FUNDO | R$ 4.522,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 452.204,83 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 234.931,21 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.539.190,22 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado por voce ter deixado seu comentario. volte sempre